Optimierte Schale mit herausragendem Belüftungssystem.
RapidFireTM Visieraustauschsystem: Einfache und sichere Visiermechanik ermöglicht den schnellen, werkzeuglosen Aus- und Einbau.
Aerodynamische Schalenstruktur für störungsfreies Strömungsverhalten bei hohen Geschwindigkeiten.
Notfallausrüstung (Wangenpolster) für eine sichere und schnelle Rettung in Notfallsituationen.
Größeres Sichtfeld für bessere Sicht.
Doppelter Visierverschluss für den Renneinsatz.
Das hochentwickelte, antibakterielle Gewebe MultiCool sorgt für eine verbesserte Feuchtigkeitsaufnahme und schnellere Trocknung als vorherige Futterstoffe.
Die zusätzliche Polygiène®-Ausrüstung verhindert die Geruchsbildung durch Bakterien.
Kopf und Wangenpolster sind herausnehmbar und waschbar.
Zum Lieferumfang gehört ein stark getöntes 2D-Visier und ein Antibeschag-Innenvisier.
Size of EPS and Shell | Shell | 1 | 2 | 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
|
|
| ||||||||
Helmet size |
|
|
| ||||||||
MODELES | |||||||||||
KYLO REN | |||||||||||
KYLO REN | MC5SF | ||||||||||
BOBA FETT | |||||||||||
BOBA FETT | MC4SF | ||||||||||
SPIDERMAN | |||||||||||
SPIDERMAN | MC1SF | ||||||||||
VENOM MARVEL | |||||||||||
VENOM MARVEL | MC1 | ||||||||||
LIGHTNING McQUEEN DISNEY PIXAR | |||||||||||
LIGHTNING McQUEEN DISNEY PIXAR | MC1 | ||||||||||
JONAS FOLGER REPLICA | |||||||||||
JONAS FOLGER REPLICA | MC1SF | ||||||||||
MILITARY WHITE SAND | |||||||||||
MILITARY WHITE SAND | MC4 | ||||||||||
MILITARY CAMO | |||||||||||
MILITARY CAMO | MC5SF | ||||||||||
BEN SPIES | |||||||||||
BEN SPIES | MC-1 | ||||||||||
DEROKA | |||||||||||
DEROKA | MC1SF | ||||||||||
MC2 | |||||||||||
MC4 | |||||||||||
MC7SF | |||||||||||
BLUDOM | |||||||||||
BLUDOM | MC1 | ||||||||||
MC5 | |||||||||||
CHAKRI | |||||||||||
CHAKRI | MC21 | ||||||||||
MC23 | |||||||||||
MC24HSF | |||||||||||
MC5SF | |||||||||||
SPICHO | |||||||||||
SPICHO | MC-1 | ||||||||||
MC-2 | |||||||||||
MC-5SF | |||||||||||
MC-10SF | |||||||||||
CANDRA | |||||||||||
CANDRA | MC-5SF | ||||||||||
MC-8 | |||||||||||
MC-10SF | |||||||||||
RIOMONT | |||||||||||
RIOMONT | MC-1 | ||||||||||
MC-5 | |||||||||||
MC-6H | |||||||||||
MC-9SF | |||||||||||
RIBERTE | |||||||||||
RIBERTE | MC-1SF | ||||||||||
MC-4HSF | |||||||||||
MC-5SF | |||||||||||
MC-7SF | |||||||||||
DARTER | |||||||||||
DARTER | MC-1 | ||||||||||
MC-21 | |||||||||||
MC-4 | |||||||||||
MC-8 | |||||||||||
EPIK TRIP | |||||||||||
EPIK TRIP | MC-1SF | ||||||||||
MC-2SF | |||||||||||
MC-5SF | |||||||||||
ERIDANO | |||||||||||
ERIDANO | MC-4HSF | ||||||||||
METAL | |||||||||||
METAL | BLACK | ||||||||||
PEARL WHITE RYAN | |||||||||||
SEMI FLAT | |||||||||||
SEMI FLAT | BLACK | ||||||||||
TITANIUM |